Ну шутка ж, ты чо

Модераторы: Модераторы, Совет Клуба
№ п/п | Участник | Январский балансир (баллы) | Зимний судак (баллы) | Весенняя мормышка (баллы) | Фидер 2014 (баллы) | Июньский поплавок (баллы) | Итоговая сумма баллов | Предварительное место в Кубке |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | IcE | 20 | 26 | 29 | 22 | 21,5 | 118,5 | 1 |
2 | Ловись рыбка | - | 21 | 22 | 29 | 26 | 98 | 2 |
3 | Solovey | 8 | 12,5 | 19 | 25,5 | 28,5 | 93,5 | 3 |
4 | Masel | 26 | 14 | 25 | 5,5 | 18,5 | 89 | 4 |
5 | Lawr | 24 | - | 28 | 20 | 10 | 82 | 5 |
6 | Ilya | 25 | - | 26 | - | 28,5 | 79,5 | 6 |
7 | Андрей81 | 9 | 18,5 | 24 | - | 16,5 | 68 | 7 |
8 | Tolstiy | 30 | 24 | 8 | - | - | 62 | 8 |
9 | Fisher_73 | 15 | - | 23 | - | 20 | 58 | 9 |
10 | Дилетанты (Татьяна) | - | - | - | 25,5 | 25 | 50,5 | 10,5 |
11 | Morze | 1 | 20 | 27 | - | 2,5 | 50,5 | 10,5 |
12 | Dimach | - | - | 20 | - | 30 | 50 | 12 |
13 | Хищник81 | 11 | - | 30 | подмогальщик | 6,5 | 47,5 | 13 |
14 | Bankir | 19 | 28 | плововар! | - | - | 47 | 14 |
15 | Deuse | 23 | 8 | 14 | - | - | 45 | 15,5 |
16 | Damir | - | 29 | 16 | - | - | 45 | 15,5 |
17 | Dinamix | - | 30 | - | 13,5 | - | 43,5 | 17 |
18 | Игорь Колесов | - | - | 15 | - | 23,5 | 38,5 | 18 |
19 | Константин (Дилетанты) | - | - | - | 23 | 13,5 | 36,5 | 19 |
20 | ZCom | 29 | 5 | - | - | - | 34 | 20 |
21 | Ден79 | - | 23 | 10 | - | - | 33 | 21 |
22 | Mikeraz | 13 | - | - | 17,5 | - | 30,5 | 22 |
23 | Stroncy | - | - | - | 30 | - | 30 | 23 |
24 | vovkazavr | - | 7 | 21 | - | - | 28 | 24,5 |
25 | Степан | 28 | - | - | - | - | 28 | 24,5 |
26 | Quake4 | - | - | - | 27,5 | - | 27,5 | 26,5 |
27 | Lyapis | - | - | - | 27,5 | - | 27,5 | 26,5 |
28 | Акимов | 27 | - | - | - | - | 27 | 28,5 |
29 | Ribachok | - | 27 | - | - | - | 27 | 28,5 |
30 | АВЛОН | - | - | - | - | 27 | 27 | 30 |
Ловись рыбка писал(а): Михаил, ради солидарности, тоже пропустит один этап этого сезона
Посмотреть полное сообщение
IcE писал(а):Ловись рыбка писал(а):
Михаил, ради солидарности, тоже пропустит один этап этого сезона
Посмотреть полное сообщение
Сань, я больше солидарен с Соловьем
Посмотреть полное сообщение
! | Модератор оставил сообщение: Убедительная просьба следить за правописанием |
№ п/п | Участник | Январский балансир (баллы) | Зимний судак (баллы) | Весенняя мормышка (баллы) | Фидер 2014 (баллы) | Июньский поплавок (баллы) | Осенний спиннинг | Итоговая сумма баллов | Место в Кубке 2014 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | IcE | 20 | 26 | 29 | 22 | 21,5 | 30 | 148,5 | ![]() |
2 | Ловись рыбка | - | 21 | 22 | 29 | 26 | 24 | 122 | 2 |
3 | Solovey | 8 | 12,5 | 19 | 25,5 | 28,5 | 22 | 115,5 | 3 |
4 | Lawr | 24 | - | 28 | 20 | 10 | 28 | 110 | 4 |
5 | Ilya | 25 | - | 26 | - | 28,5 | 27 | 106,5 | 5 |
6 | Masel | 26 | 14 | 25 | 5,5 | 18,5 | - | 89 | 6 |
7 | Андрей81 | 9 | 18,5 | 24 | - | 16,5 | 20 | 88 | 7 |
8 | Fisher_73 | 15 | - | 23 | - | 20 | 25 | 83 | 8 |
9 | Morze | 1 | 20 | 27 | - | 2,5 | 12 | 62,5 | 9 |
10 | Tolstiy | 30 | 24 | 8 | - | - | - | 62 | 10 |
11 | Дилетанты (Татьяна) | - | - | - | 25,5 | 25 | - | 50,5 | 11 |
12 | Fokus | 21 | - | - | - | - | 29 | 50 | 12,5 |
13 | Dimach | - | - | 20 | - | 30 | - | 50 | 12,5 |
14 | Хищник81 | 11 | - | 30 | подмогальщик | 6,5 | щукарь | 47,5 | 14 |
15 | Bankir | 19 | 28 | плововар! | - | - | - | 47 | 15 |
16 | Deuse | 23 | 8 | 14 | - | - | - | 45 | 16,5 |
17 | Damir | - | 29 | 16 | - | - | - | 45 | 16,5 |
17 | Dinamix | - | 30 | - | 13,5 | - | - | 43,5 | 18 |
18 | Игорь Колесов | - | - | 15 | - | 23,5 | - | 38,5 | 19,5 |
19 | Serj73 | - | - | - | - | 21,5 | 17 | 38,5 | 19,5 |
20 | Константин (Дилетанты) | - | - | - | 23 | 13,5 | - | 36,5 | 21 |
21 | 123123 | - | - | - | 13,5 | - | 21 | 34,5 | 22 |
22 | ZCom | 29 | 5 | - | - | - | - | 34 | 23 |
23 | Ден79 | - | 23 | 10 | - | - | - | 33 | 24 |
24 | Antonchik | 6 | - | - | - | - | 26 | 32 | 25 |
25 | Mikeraz | 13 | - | - | 17,5 | - | - | 30,5 | 26 |
26 | Stroncy | - | - | - | 30 | - | - | 30 | 27 |
27 | vovkazavr | - | 7 | 21 | - | - | - | 28 | 28,5 |
28 | Степан | 28 | - | - | - | - | - | 28 | 28,5 |
29 | Quake4 | - | - | - | 27,5 | - | - | 27,5 | 30,5 |
30 | Lyapis | - | - | - | 27,5 | - | - | 27,5 | 30,5 |
31 | Акимов | 27 | - | - | - | - | - | 27 | 33 |
32 | Ribachok | - | 27 | - | - | - | - | 27 | 33 |
33 | АВЛОН | - | - | - | - | 27 | - | 27 | 33 |
34 | Соловьева Ольга | - | - | 4 | - | 6,5 | 16 | 26,5 | 34 |
35 | Hrum | - | 25 | - | - | - | - | 25 | 35 |
36 | Алексей | 12 | - | - | - | 12 | - | 24 | 36,5 |
37 | Dubman | - | - | - | 24 | - | - | 24 | 36,5 |
38 | FAN777 | - | 12 | 11,5 | - | - | - | 23,5 | 38,5 |
39 | Белов Андрей | - | - | - | - | 23,5 | - | 23,5 | 38,5 |
40 | Лысеев Андрей | - | - | - | - | - | 23 | 23 | 40 |
41 | Карачкин Сергей | - | - | - | - | 5 | 18 | 22 | 42 |
42 | КАН790 | 22 | - | - | - | - | - | 22 | 42 |
43 | Mihalich 79 | - | 22 | - | - | - | - | 22 | 42 |
44 | Kilroy | - | - | - | 21 | - | - | 21 | 44 |
45 | Архитектор | - | - | - | - | - | 19 | 19 | 45,5 |
46 | Марк | - | - | - | 19 | - | - | 19 | 45,5 |
47 | Frandale | - | - | - | - | 18,5 | - | 18,5 | 47 |
48 | Батюшкин | - | - | 18 | - | - | - | 18 | 49 |
49 | Прохоров Дмитрий | - | 18 | - | - | - | - | 18 | 49 |
50 | Navigator | 18 | - | - | - | - | - | 18 | 49 |
51 | Valera 73 | - | - | - | 17,5 | - | - | 17,5 | 51 |
52 | Корчагин | - | - | 17 | - | - | - | 17 | 53 |
53 | МаксимСаныч | 17 | - | - | - | - | 17 | 53 | |
54 | Флинт | 17 | - | - | - | - | 17 | 53 | |
55 | Доктор | - | - | - | - | 16,5 | - | 16,5 | 55 |
56 | Arsak | 16 | - | - | - | - | - | 16 | 57,5 |
57 | RUSLIK | - | - | - | 2 | - | 14 | 16 | 57,5 |
58 | Цыганов Вячеслав | - | 16 | - | - | - | - | 16 | 57,5 |
59 | Простогоша | - | - | - | 16 | - | - | 16 | 57,5 |
60 | Леня Домовой | - | 15 | - | - | - | - | 15 | 61,5 |
61 | Ajenti | - | - | - | - | - | 15 | 15 | 61,5 |
62 | ТДА | - | - | - | 15 | - | - | 15 | 61,5 |
63 | Докторов Михаил | - | - | - | - | 15 | - | 15 | 61,5 |
64 | Hameleon | 14 | - | - | - | - | - | 14 | 64 |
65 | Weron | - | - | - | - | 13,5 | - | 13,5 | 65 |
66 | Шут | - | - | - | - | - | 13 | 13 | 66,5 |
67 | Кондратьев | - | - | 13 | - | - | - | 13 | 66,5 |
68 | Serj73rus | 11,5 | 0,5 | - | 12 | 68 | |||
69 | Лосев Михаил | - | - | - | 11,5 | - | - | 11,5 | 69,5 |
70 | Медведев | - | - | 11,5 | - | - | - | 11,5 | 69,5 |
71 | Власов Евгений | - | 11 | - | - | - | - | 11 | 71 |
72 | Aleks40 | - | - | Сарделькин | Чаегрев | 10 | - | 10 | 73,5 |
73 | Freebig | - | - | - | 10 | - | - | 10 | 73,5 |
74 | Danila | - | 10 | - | - | - | - | 10 | 73,5 |
75 | Никифоров Константин | - | - | - | - | 10 | - | 10 | 73,5 |
76 | Фадеев М | - | - | 9 | - | - | - | 9 | 76,5 |
77 | Petrovich 11 | - | 9 | - | - | - | - | 9 | 76,5 |
78 | ДВД | - | - | - | 8,5 | - | - | 8,5 | 78,5 |
79 | Chas | - | - | - | 8,5 | - | - | 8,5 | 78,5 |
80 | Першин Сергей | - | - | - | - | 8 | - | 8 | 80 |
81 | Alex 89 | - | - | - | 7 | - | - | 7 | 82 |
82 | Диспетчер | 7 | - | - | - | - | - | 7 | 82 |
83 | Марюков Сергей | - | - | 7 | - | - | - | 7 | 82 |
84 | Artem 911 | - | - | 6 | - | - | - | 6 | 84,4 |
85 | Инкин Александр | - | - | - | 6 | - | - | 6 | 84,5 |
86 | Хаос | - | - | - | 5,5 | - | - | 5,5 | 86 |
87 | Кемеровский | - | - | 5 | - | - | - | 5 | 87,5 |
88 | Иштуков Р. | 5 | - | - | - | - | - | 5 | 87,5 |
89 | Степанова Анна | - | - | - | 4 | - | - | 4 | 89,5 |
90 | Золотухин Александр | - | - | - | - | 4 | - | 4 | 89,5 |
91 | Andersen | 3,5 | - | - | - | - | - | 3,5 | 91,5 |
92 | Зобов | 3,5 | - | - | - | - | - | 3,5 | 91,5 |
93 | Казах | - | - | - | 3 | - | Самоварыч | 3 | 93,5 |
94 | Владимир54 | - | - | 3 | - | - | - | 3 | 93,5 |
95 | Сорвачева Анастасия | - | - | - | - | 2,5 | - | 2,5 | 95 |
96 | Черепанов Е.Г. | 2 | - | - | - | 2 | - | 2 | 96 |
97 | Виталий Удовин | - | - | - | 1 | - | - | 1 | 97 |
98 | Alexa | - | - | - | - | 0,5 | - | 0,5 | 98 |
Evgen_73 писал(а):скучно... как всегда мишко
Посмотреть полное сообщение
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 2