Спокойно , нервы мешают , сосредоточится

Модераторы: Модераторы, Совет Клуба
№ п/п | Участник | Январский балансир (баллы) | Зимний судак (баллы) | Весенняя мормышка (баллы) | Итоговая сумма баллов | Предварительное место в Кубке |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | IcE | 20 | 26 | 29 | 75 | 1 |
2 | Masel | 26 | 14 | 25 | 65 | 2 |
3 | Tolstiy | 30 | 24 | 8 | 62 | 3 |
4 | Lawr | 24 | - | 28 | 52 | 4 |
5 | Андрей81 | 9 | 18,5 | 24 | 51,5 | 5 |
6 | Ilya | 25 | - | 26 | 51 | 6 |
7 | Morze | 1 | 20 | 27 | 48 | 7 |
8 | Bankir | 19 | 28 | плововар! | 47 | 8 |
9 | Deuse | 23 | 8 | 14 | 45 | 9,5 |
10 | Damir | - | 29 | 16 | 45 | 9,5 |
11 | Ловись рыбка | - | 21 | 22 | 43 | 11 |
12 | Хищник81 | 11 | - | 30 | 41 | 12 |
13 | Соловей | 8 | 12,5 | 19 | 39,5 | 13 |
14 | Fisher_73 | 15 | - | 23 | 38 | 14 |
15 | ZCom | 29 | 5 | - | 34 | 15 |
16 | Ден79 | - | 23 | 10 | 33 | 16 |
17 | Dinamix | - | 30 | - | 30 | 17 |
18 | vovkazavr | - | 7 | 21 | 28 | 18,5 |
19 | Степан | 28 | - | - | 28 | 18,5 |
20 | Акимов | 27 | - | - | 27 | 20,5 |
21 | Ribachok | - | 27 | - | 27 | 20,5 |
22 | Hrum | - | 25 | - | 25 | 22 |
23 | FAN777 | - | 12 | 11,5 | 23,5 | 23 |
24 | КАН790 | 22 | - | - | 22 | 24,5 |
25 | Mihalich 79 | - | 22 | - | 22 | 24,5 |
26 | Fokus | 21 | - | - | 21 | 26 |
27 | Чернышев | - | - | 20 | 20 | 27 |
28 | Прохоров Дмитрий | - | 18,5 | - | 18,5 | 28 |
29 | Navigator | 18 | - | - | 18 | 29,5 |
30 | Батюшкин | - | - | 18 | 18 | 29,5 |
Ловись рыбка писал(а):Миха начал отделяться от коллектива
Посмотреть полное сообщение
№ п/п | Участник | Январский балансир (баллы) | Зимний судак (баллы) | Весенняя мормышка (баллы) | Фидер 2014 (баллы) | Итоговая сумма баллов | Предварительное место в Кубке |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | IcE | 20 | 26 | 29 | 22 | 97 | 1 |
2 | Lawr | 24 | - | 28 | 20 | 72 | 2,5 |
3 | Ловись рыбка | - | 21 | 22 | 29 | 72 | 2,5 |
4 | Masel | 26 | 14 | 25 | 5,5 | 70,5 | 4 |
5 | Solovey | 8 | 12,5 | 19 | 25,5 | 65 | 5 |
6 | Tolstiy | 30 | 24 | 8 | - | 62 | 6 |
7 | Андрей81 | 9 | 18,5 | 24 | - | 51,5 | 7 |
8 | Ilya | 25 | - | 26 | - | 51 | 8 |
9 | Morze | 1 | 20 | 27 | - | 48 | 9 |
10 | Bankir | 19 | 28 | плововар! | - | 47 | 10 |
11 | Deuse | 23 | 8 | 14 | - | 45 | 11,5 |
12 | Damir | - | 29 | 16 | - | 45 | 11,5 |
13 | Dinamix | - | 30 | - | 13,5 | 43,5 | 13 |
14 | Хищник81 | 11 | - | 30 | подмогальщик | 41 | 14 |
15 | Fisher_73 | 15 | - | 23 | - | 38 | 15 |
16 | ZCom | 29 | 5 | - | - | 34 | 16 |
17 | Ден79 | - | 23 | 10 | - | 33 | 17 |
18 | Mikeraz | 13 | - | - | 17,5 | 30,5 | 18 |
19 | Stroncy | - | - | - | 30 | 30 | 19 |
20 | vovkazavr | - | 7 | 21 | - | 28 | 20,5 |
21 | Степан | 28 | - | - | - | 28 | 20,5 |
22 | Quake4 | - | - | - | 27,5 | 27,5 | 22,5 |
23 | Lyapis | - | - | - | 27,5 | 27,5 | 22,5 |
24 | Акимов | 27 | - | - | - | 27 | 24,5 |
25 | Ribachok | - | 27 | - | - | 27 | 24,5 |
26 | Дилетанты (Татьяна) | - | - | - | 25,5 | 25,5 | 26 |
27 | Hrum | - | 25 | - | - | 25 | 27 |
28 | Dubman | - | - | - | 24 | 24 | 28 |
29 | FAN777 | - | 12 | 11,5 | - | 23,5 | 29 |
30 | Дилетанты (Константин) | - | - | - | 23 | 23 | 30 |
IcE писал(а):Ты на севере что-ли?
Посмотреть полное сообщение
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 2